Pašvaldība | Līdzfinansējums 1,5-5 gadu vecumam | Līdzfinansējums 5-7 gadu vecumam | Ēdināšanas līdzmaksājums |
---|---|---|---|
Rīga | 403.58 | 288.11 | 2,15 (4,30 daudzbērnu ģimenēm) |
Ropaži | 451,44 | 310.92 | 2.10 |
Ķekava | 359.36 | 247.65 | - (no 5 gadu vecuma 2.00) |
Jūrmala | 416.52 | 287.06 | 2,17 |
Ādaži | 410.00 | 299.00 | - |
Mārupe | 401.93 | 284.45 | - |
Salaspils | 332.56 | 194.09 | - |
Vienmēr esam atvērti jebkuriem jautājumiem, kas jūs satrauc vai interesē, ja nerodi atbildes te vai vecāku rokasgrāmatā- vērsies pie audzinātājām vari vadītājas!